1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Central de limpeza e governança
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gerador
Poço artesiano
Portaria 24h
Restaurante
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 6 | 39.07 | 39.07 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 6 | 34.29 | 34.29 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 6 | 41.08 | 41.08 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 6 | 54.68 | 54.68 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 6 | 44.09 | 44.09 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 39.31 | 39.31 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 6 | 40.87 | 40.87 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 97.79 | 97.79 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 1 ao 1 | 102.93 | 102.93 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 6 | 39.12 | 39.12 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 3 | 49.98 | 49.98 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 2 | 99.74 | 99.74 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 2 ao 2 | 132.98 | 132.98 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 3 ao 3 | 48.01 | 48.01 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 3 ao 3 | 112.15 | 112.15 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 6 | 42.8 | 42.8 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 4 | 88.76 | 88.76 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 4 | 79.25 | 79.25 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 5 ao 5 | 78.51 | 78.51 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 5 ao 5 | 103.64 | 103.64 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 6 ao 6 | 59.08 | 59.08 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 6 ao 6 | 106.31 | 106.31 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 8 | 34.4 | 34.4 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 8 | 52.71 | 52.71 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 8 | 44.4 | 44.4 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 34.36 | 34.36 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 36.2 | 36.2 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 41.94 | 41.94 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 36.81 | 36.81 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 68.59 | 68.59 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 46.27 | 46.27 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 51.69 | 51.69 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 7 ao 7 | 64.54 | 64.54 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 68.8 | 68.8 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 70.6 | 70.6 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 41.99 | 41.99 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 38.58 | 38.58 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 107.04 | 107.04 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 39.16 | 39.16 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 8 ao 8 | 68.59 | 68.59 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 59.08 | 59.08 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 60.49 | 60.49 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 50.83 | 50.83 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 50.12 | 50.12 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 103.62 | 103.62 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 40.08 | 40.08 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 36.73 | 36.73 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 9 ao 9 | 49.63 | 49.63 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 78.75 | 78.75 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 59.09 | 59.09 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 80.23 | 80.23 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 48.28 | 48.28 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 47.39 | 47.39 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 47.87 | 47.87 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 37.54 | 37.54 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 34.11 | 34.11 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 10 ao 10 | 109.82 | 109.82 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 67.57 | 67.57 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 54.29 | 54.29 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 67.62 | 67.62 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 45.04 | 45.04 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 43.14 | 43.14 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 86.9 | 86.9 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 35.07 | 35.07 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 31.5 | 31.5 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 11 ao 11 | 61.9 | 61.9 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 57.12 | 57.12 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 49.49 | 49.49 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 58.11 | 58.11 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 43.57 | 43.57 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 40.58 | 40.58 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 60.98 | 60.98 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 32.52 | 32.52 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 28.78 | 28.78 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 12 ao 12 | 85.33 | 85.33 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 47.32 | 47.32 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 44.69 | 44.69 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 48.84 | 48.84 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 41.35 | 41.35 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 37.76 | 37.76 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 47.32 | 47.32 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 56.85 | 56.85 | - | - | - | 1 | - |
Sala | 13 ao 13 | 74.89 | 74.89 | - | - | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Botanica Office, salas na Avenida Darcy Vargas, 428 - Parque 10 - Manaus - AM, à venda a partir de R$ 565.000
Venda: R$ 565.000
19108046-MANY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies